Lokales Dashboard für Mietobjekte rund um Heraklion. Einzug ca. 1. August 2026.
Lege fest, wie stark jeder Faktor in den Score einfließt. Max-Punkte = was bei optimalem Wert dazukommt. Negativ-Werte (z.B. Wohnung im Stadtkern, >25 min Fahrzeit, keine Katzen erlaubt) skalieren automatisch mit. Mit dem Bonus-Feld pro Wohnung (Sektion 3) kannst du Spezialfälle über 100 Punkte heben.
| Score | Status | Ort | Art | €/Mon | m² | SZ | Bad | 🐈⬛ | Min | Notizen | Link | 📋 |
|---|
Diese Maklerbüros sind in Heraklion etabliert und tauchen in deiner Liste noch nicht auf. Lokale Makler haben oft Inserate, die nie online gehen.
SEEH liegt in Neo Stadio (nahe Pankritio-Stadion, westliches Heraklion).
| Stadtteil | Fahrzeit | Notiz |
|---|---|---|
| Therissos | ~6 min | Sehr nah, aber städtisch |
| Patelles | ~8 min | Wohnviertel, gute Erreichbarkeit |
| Estavromenos | ~10 min | Familienviertel |
| Voutes / Gazi | ~10–12 min | Universität, schöne Aussicht |
| Ammoudara | ~12 min | Top-Lage! Strandvorort |
| Poros / Pantanassa | ~13–16 min | Familien, gute Infrastruktur |
| Fortetsa / Athanatoi | ~15–19 min | Wohnviertel südlich |
| Knossos / Skalani / Vasilies | ~15–19 min | Weinberge, Dorfatmosphäre |
| Karteros / Paleokastro | ~18–20 min | Östliche Vorstadt |
| Foinika / Kato Kalesia | ~17–22 min | Inland-Dörfer |
| Kokkini Hani / Gournes | ~20–24 min | Strand, Familien |
| Venerato | ~24 min | Grenze, malerisch |
Gib einmal deine GitHub-Daten ein — sie werden nur lokal in diesem Browser gespeichert und nie hochgeladen.